Air Melt Alloys
We Offer a Complete Line of Air Melted Alloys
Investment casting applications including stainless steels, iron-based alloys, nickel-based alloys, and cobalt-based alloys.
NOTE: If you are looking for an alloy that is not listed, please contact us.
Air Melt Catalog
| ID | Category | Category Old | CM | Common Name | Trade Name | ASTM | AMS | UNS | DIN | W.-Nr | AFNOR | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | V | W | Co | Cu | Fe | TS (°F) | TL (°F) | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1020 | MIL-S-81591 IC 1020 | 0.2 | 0.45 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1020 | ASTM A 216 WCC | 0.25 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 20 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 2800 | Cu* .30 Max.; V* .03 Max. Total Other 1.00 Max | ||||||||
| 3 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1020 | ASTM A 352 LCC | 0.25 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 20 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 2800 | V* .03 Max | ||||||||
| 4 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1025 | ASTM A 216 WCB | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 20 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 2800 | Cu* .30 Max.; V* .03 Max. Total Other 1.00 Max | ||||||||
| 5 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1025 | ASTM A 352 LCB | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 20 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770 | 2800 | Cu* .30 Max.; V* .03 Max | ||||||||
| 6 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1030 | MIL-S-22141B/81591 IC 1030 | 0.3 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1040 | MIL-S-22141B/81591 IC 1040 | 0.4 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 1050 | MIL-S-22141B/81591 IC 1050 | 0.5 | 0.85 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 2512 MOD | ASTM A 352 LC4 | 0.15 | 0.65 | 0.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4020 | ASTM A 352 LC2 | 0.25 | 0.65 | 0.6 | 0 | 2.5 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4020 | ASTM 487 GR1 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cu*, .50 Max.; V, .04-.12; Mo+W*, .25 Max. Total Other 1.00 Max. | ||||||||||
| 12 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4020 MOD | ASTM A 217 WC1 | 0.25 | 0.65 | 0.6 | 0.35 | 0.5 | 0.55 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | . Cu*, .50 Max.; W*, .10 Max. Total Other 1.00 Max | ||||||||||
| 13 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4115 MOD. | ASTM A 217 WC9 | 0.12 | 0.55 | 0.6 | 2.375 | 0.5 | 1.05 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cu*, .50 Max.; W*, .10 Max.; Total Other 1.00 Max | ||||||||||
| 14 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4118 MOD. | ASTM A 217 WC6 | 0.13 | 0.65 | 0.6 | 1.25 | 0.5 | 0.55 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cu*, .50 Max.; W*, .10 Max.; Total Other 1.00 Max | ||||||||||
| 15 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4130 | AMS 5336 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.95 | 0.25 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2790 | Cu, .25 Max | ||||||||
| 16 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4130 | MIL-S-22141B IC 4130 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 0.95 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2760 | 2790 | |||||||||
| 17 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4140 | AMS 5338 | 0.4 | 0.875 | 1 | 0.95 | 0.25 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 2770 | Cu, .35 Max. | ||||||||
| 18 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4140 | MIL-S-22141B IC 4140 | 0.4 | 0.875 | 0.5 | 0.95 | 0 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740 | 2770 | |||||||||
| 19 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4330 | AMS 5328 | 0.32 | 0.8 | 0.75 | 0.825 | 1.825 | 0.375 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cu, .35 Max. | ||||||||||
| 20 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4335 MOD. | MIL-S-22141B IC 4335M | 0.34 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0 | 0.825 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | . V, .14 Max | ||||||||||
| 21 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4340 | AMS 5330 | 0.42 | 0.8 | 0.75 | 0.825 | 1.825 | 0.375 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2760 | Cu, .35 Max | ||||||||
| 22 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4340 | MIL-S-22141B IC 4340 | 0.4 | 0.75 | 0.5 | 0.8 | 1.825 | 0.25 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 2760 | |||||||||
| 23 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 4620 | MIL-S-22141B IC 4620 | 0.2 | 0.55 | 0.5 | 0 | 1.825 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 6150 | MIL-S-22141B IC 6150 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.95 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | V, .15 Min | ||||||||||
| 25 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 8615 | AMS 5333 | 0.14 | 0.825 | 0.75 | 0.5 | 0.55 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2790 | Cu, .35 Max. | ||||||||
| 26 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | E8620 | MIL-S-22141B IC 8620 | 0.2 | 0.775 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 | 2790 | |||||||||
| 27 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 8630 | AMS 5334 | 0.3 | 0.775 | 1 | 0.5 | 0.55 | 0.225 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cu, .35 Max. | ||||||||||
| 28 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 8630 | MIL-S-22141B IC 8630 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 8635 MOD. | MIL-S-22141B IC 8635 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.625 | 0.55 | 0.275 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 8640 | MIL-S-22141B IC 8640 | 0.4 | 0.875 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 52100 | MIL-S-22141B IC 52100 | 1.025 | 0.4 | 0.5 | 1.45 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32 | Carbon & Low Alloy Steels | Carbon & Low Alloy Steels | 52100 | ASTM A 732 15A | 1.025 | 0.4 | 0.5 | 1.45 | 0.5 | 0 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cu*, .50 Max.; W*, .10 Max.; Total Other 0.60 Max. | ||||||||||
| 33 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | A-2 | ASTM A 597 CA-2 | 1 | 0.75 | 1.5 | 5.125 | 0 | 1.15 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 2650 | |||||||||
| 34 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | D-2 | ASTM A 597 CD-2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12 | 0 | 0.95 | 0.03 | 0.03 | 0.7 | 0 | 0.85 | 0 | 2530 | ||||||||||
| 35 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | D-5 | ASTM A 597 CD-5 | 1.48 | 0.75 | 1.5 | 12 | 0 | 0.95 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0 | 3 | 0 | Ni, .40-.60 | ||||||||||
| 36 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | H-11 | IC CH-11 | 0.35 | 0.75 | 1.05 | 5 | 0 | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | H-12 | ASTM A 597 CH-12 | 0.35 | 0.75 | 1.5 | 5.25 | 0 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 1.35 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | H-13 | ASTM A 597 CH-13 | 0.36 | 0.75 | 1.5 | 5.25 | 0 | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.975 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | M-2 | ASTM A 597 CM-2 | 0.83 | 0.75 | 1 | 4.125 | 0 | 5 | 0.03 | 0.03 | 1.725 | 6.125 | 0.25 | 0 | . Ni, .25 Max | ||||||||||
| 40 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | M-4 | IC CM-4 | 1.3 | 0.75 | 1 | 4.125 | 0 | 5 | 0.025 | 0.025 | 4 | 5.7 | 0 | 0 | |||||||||||
| 41 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | M-42 | IC CM-42 | 1.1 | 0.75 | 1 | 7.75 | 0 | 9.5 | 0.025 | 0.025 | 1.15 | 1.5 | 8 | 0 | |||||||||||
| 42 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | M-43 | IC CM-43 | 1.25 | 0.75 | 1 | 7.75 | 0 | 8.75 | 0.025 | 0.025 | 1.75 | 1.75 | 8.25 | 0 | |||||||||||
| 43 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | O-1 | ASTM A 597 CO-1 | 0.925 | 1.15 | 1.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 2740 | ||||||||||
| 44 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | O-2 | IC CO-2 | 0.9 | 1.65 | 1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | S-2 | IC CS-2 | 0.5 | 0.75 | 1.05 | 0 | 0 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | S-5 | ASTM A 597 CS-5 | 0.58 | 0.8 | 2 | 0.35 | 0 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2670 | 2710 | |||||||||
| 47 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | S-7 | ASTM A 597 CS-7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 3.25 | 0 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2750 | |||||||||
| 48 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | T-1 | IC CT-1 | 0.7 | 0.75 | 1 | 4.125 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 | 1.1 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49 | Cast Tool Steels | Cast Tool Steels | T-15 | 1.55 | 0.275 | 0.275 | 4.375 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.875 | 12.375 | 5 | 0 | .30 xNi | |||||||||||
| 50 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 14-4 | AMS 5340 | 14-4 PH | 5340 | J92240 | 0.06 | 0.7 | 0.75 | 13.875 | 4.25 | 2.375 | 0.02 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | . Cb, .15-.35; N2, .05 Max.; Ta, .05 Max. | |||||||
| 51 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 15-5 | ASTM A 747 CB 7Cu-2 | 15-5 PH | A 747 CB 7Cu-2 | 5432 | J92110 | X5 CrNiCu 15-5 | 1.4545 | 0.07 | 0.7 | 1 | 14.75 | 5 | 0 | 0.035 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2650 | 2680 | Cb/Ta, .15-.35; N2, .05 Max. | ||
| 52 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 15-5 | AMS 5346 | 15-5 PH | A 747 CB 7Cu-2 | 5432 | J92110 | X5 CrNiCu 15-5 | 1.4545 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 14.75 | 4.6 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2650 | 2680 | Cb/Ta, .15-.30; N2, .05 Max | ||
| 53 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 15-5 | AMS 5347 | 15-5 PH | A 747 CB 7Cu-2 | 5432 | J92110 | X5 CrNiCu 15-5 | 1.4545 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 14.75 | 4.6 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2650 | 2680 | Cb, .15-.30, N2, Ta, .05 Max | ||
| 54 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 15-5 | AMS 5356 | 15-5 PH | A 747 CB 7Cu-2 | 5432 | J92110 | X5 CrNiCu 15-5 | 1.4545 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 14.75 | 4.6 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2650 | 2680 | Cb, .15-.30; Ta, .05 Max | ||
| 55 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 15-5 | AMS 5357 | 15-5 PH | A 747 CB 7Cu-2 | 5432 | J92110 | X5 CrNiCu 15-5 | 1.4545 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 14.75 | 4.6 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2650 | 2680 | Cb, .15-.30; N2, .05 Max; Ta, .05 Max | ||
| 56 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 15-5 | AMS 5400 | 15-5 PH | A 747 CB 7Cu-2 | 5432 | J92110 | X5 CrNiCu 15-5 | 1.4545 | 0.05 | 0.6 | 0.75 | 14.75 | 4.6 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2650 | 2680 | Cb, .15-.30; N2, .05 Max; Ta, .05 Max. | ||
| 57 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 17-4 | ASTM A 747 CB 7Cu-1 | 17-4 PH | A 747 CB 7Cu-1 | 5355 | J92180 | X5 CrNiCuNb 14-4 | 1.4542 | Z4CNUNb 16 4 M | 0.07 | 0.7 | 1 | 16.6 | 4.1 | 0 | 0.035 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 2660 | 2690 | Cb, .15-.35; N2, .05 Max | |
| 58 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 17-4 | AMS 5342/5344 | 17-4 PH | A 747 CB 7Cu-1 | 5355 | J92180 | X5 CrNiCuNb 14-4 | 1.4542 | Z4CNUNb 16 4 M | 0.06 | 0.7 | 0.75 | 16.1 | 4.1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2660 | 2690 | Cb/Ta, .15-.40; Al, .05 Max.; N2, .05 Max; Sn, .02 Max. | |
| 59 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 17-4 | AMS 5343 | 17-4 PH | A 747 CB 7Cu-1 | 5355 | J92180 | X5 CrNiCuNb 14-4 | 1.4542 | Z4CNUNb 16 4 M | 0.06 | 0.7 | 0.75 | 16.1 | 4.1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2660 | 2690 | Cb/Ta, .15-.40; Al, .05 Max.; N2, .05 Max; Sn, .02 Max.; Ta, .05 Max | |
| 60 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 17-4 | AMS 5355 | 17-4 PH | A 747 CB 7Cu-1 | 5355 | J92180 | X5 CrNiCuNb 14-4 | 1.4542 | Z4CNUNb 16 4 M | 0.06 | 0.7 | 0.75 | 16.1 | 4.1 | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2660 | 2690 | Cb/Ta, .15-.40; Al, .05 Max.; N2, .05 Max; Sn, .02 Max.; Ta, .05 Max | |
| 61 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | 17-4 | MIL-S-81591 IC-17-4 | 17-4 PH | A 747 CB 7Cu-1 | 5355 | J92180 | X5 CrNiCuNb 14-4 | 1.4542 | Z4CNUNb 16 4 M | 0.08 | 1 | 1 | 16.5 | 4 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2660 | 2690 | Cb/Ta, .45 Max. | |
| 62 | Stainless Steels | Precipitation Hardening Martenistic Stainless Steels | AM 355 | AMS 5368 | 0.12 | 0.75 | 0.75 | 15 | 4 | 2.3 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | N2, .05-.13; C+N2, .15-.25 | ||||||||||
| 63 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 302 | AMS 5358 | 302 | ASTM A 743 CF20 | 5358 | J92602 | G-X25 CrNiSi 18 9 | 1.4825 | 0.25 | 1.5 | 2 | 18 | 9 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | |||||
| 64 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 302 | MIL-S-81591 IC 302 | 0.15 | 2 | 1 | 18 | 9 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 65 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 302 | ASTM A 743 CF20 | 0.2 | 1.5 | 2 | 19.5 | 9.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 66 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 303 | AMS 5341 | 303 | A 743 CF16F A | 5341 | J92701 | X10CrNiS18-9 | 1.4305 | Z8CNF18-09 | 0.16 | 2 | 2 | 19.5 | 10.5 | 0.75 | 0.04 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2600 | 2630 | ||
| 67 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 303 | MIL-S-81591 IC 303 a | 0.16 | 1.5 | 2 | 19.5 | 1.5 | 1.5 | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2600 | 2640 | Se, .20-.35 | ||||||||
| 68 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 303 | MIL-S-81591 IC 303 b | 0.16 | 1.5 | 2 | 19.5 | 10.5 | 0.6 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||
| 69 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 303 | ASTM A 743 CF16F | 0.16 | 1.5 | 2 | 19.5 | 10.5 | 1.5 | 0.17 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2640 | Se, 0.20-0.35 | ||||||||
| 70 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 303 | ASTM A 743 CF16F A | 0.16 | 1.5 | 2 | 19.5 | 10.5 | 0.6 | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 71 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | ASTM A 743/744 CF8 | 304 | A 743/744 CF8 | J92600 | G-X6 CrNi 18 9 | 1.4308 | Z6 CN 18 10 M | 0.08 | 1.5 | 2 | 19.5 | 9.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2660 | |||
| 72 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | ASTM A 351 CF8/CF8 A | 0.08 | 1.5 | 2 | 19.5 | 9.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2660 | |||||||||
| 73 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | MIL-S-81591 IC 304 | 0.08 | 2 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2670 | |||||||||
| 74 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 L | ASTM A 743/744 CF3 | 304L | A 743/744 CF3 | 5370/5371 | J92500 | G-X2 CrNi 18 9 | 1.4306 | Z2 CN 18 10 M | 0.03 | 1.5 | 2 | 19 | 10 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2660 | ||
| 75 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 305 L | ASTM A 351 CF3/CF3A | 0.03 | 1.5 | 2 | 19 | 10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2660 | |||||||||
| 76 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | AMS 5370/5371 | 0.05 | 1.5 | 1.125 | 19.5 | 9.5 | 0.75 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2630 | 2670 | |||||||||
| 77 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | MIL-S-81591 IC 304L | 0.05 | 1.5 | 1 | 19.5 | 9.5 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2630 | 2670 | |||||||||
| 78 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | ASTM A 351 CF10 | 0.07 | 1.5 | 2 | 19.5 | 9.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2660 | |||||||||
| 79 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | ASTM A 297 HF | 0.3 | 2 | 2 | 20.5 | 10 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 80 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 304 | DIN 1.4826 | 0.04 | 2 | 1.75 | 22 | 10 | 0.5 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 81 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 309 | ASTM A 297 HH | 0.35 | 2 | 2 | 26 | 12.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 82 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 309 | ASTM A 351 CH10 | 0.07 | 1.5 | 2 | 24 | 13.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 83 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 309 | ASTM A 351 CH20 | 0.12 | 1.5 | 2 | 24 | 13.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 84 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 309 | ASTM A 351 HK30 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 25 | 20.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 85 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 309 | ASTM A 351 HK40 | 0.4 | 1.5 | 1.75 | 25 | 20.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 86 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | AMS 5365 | 0.14 | 2 | 1 | 24.5 | 20.5 | 0.75 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 87 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | AMS 5366 | 0.18 | 2 | 1 | 24.5 | 20.5 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 88 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | MIL-S-81591 IC 310 | 0.25 | 2 | 1.5 | 25 | 20.5 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 89 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | ASTM A 743 CK20 | 0.2 | 2 | 2 | 25 | 20.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 90 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | ASTM A 297 HK | 0.4 | 2 | 2 | 26 | 20 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 91 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | ASTM A 297 HL | 0.4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 92 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 310 | ASTM A 351 CK20 | 0.12 | 1.5 | 1.75 | 25 | 20.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2530 | 2570 | |||||||||
| 93 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 311 | ASTM A 297 HN | 0.35 | 2 | 2 | 21 | 25 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 94 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 312 | ASTM A 743 CE30 | 0.3 | 1.5 | 2 | 28 | 9.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 95 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 312 | ASTM A 297 HE | 0.35 | 2 | 2 | 28 | 9.5 | 0.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 96 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 316 | AMS 5360 | 0.15 | 2 | 0.75 | 17 | 13 | 1.875 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2600 | 2640 | |||||||||
| 97 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 316 | AMS 5361 | 0.2 | 2 | 1 | 18.5 | 13.5 | 2.125 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2600 | 2640 | |||||||||
| 98 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 316 | MIL-S-81591 IC 316 | 0.08 | 2 | 1 | 17 | 12 | 2.5 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2640 | |||||||||
| 99 | Stainless Steels | Austenitic 300 Stainless Steels | 316 | ASTM A 351 | 0.08 | 1.5 | 1.5 | 19.5 | 10.5 | 2.5 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2640 | |||||||||
